愛知県の主要ライブ会場キャパ一覧表

愛知県の主要ライブ・コンサート会場のキャパ一覧です。
リンク先に詳細を記載しています。
| キャパ | 会場名 |
|---|---|
| 49,784 | ナゴヤドーム |
| 45,000 | 豊田スタジアム |
| 10,000 | 日本ガイシホール |
| 7,515 | ドルフィンズアリーナ (愛知県体育館) |
| 6,500 | 愛知県国際展示場 Aichi Sky Expo |
| 6,500 | スカイホール豊田 |
| 5,000 | 三河安城交流拠点(アリーナ)(2026.10開業予定) |
| 3,012 | センチュリーホール |
| 2,480 | 愛知芸術劇場 |
| 2,296 | フォレストホール |
| 2,280 | PORTBASE(2025年3月開業) |
| 1,792 | Zepp名古屋 |
| 1,588 | 一宮市民会館 |
| 1,000 | 名古屋DIAMOND HALL |
| 780 | 名古屋ReNY limited |
| 750 | 名古屋BOTTOM LINE |
| 600 | 名古屋Electric Lady Land |
| 550 | 名古屋CLUB QUATTRO |
| 350 | 伏見JAMMIN' |
| 300 | 名古屋RAD HALL |
| 250 | CLUB UPSET |
| 150 | CLUB ROCK'N'ROLL |
合わせて読みたい
