北海道のライブ会場については主に都道府県庁所在地である札幌市に会場が集中しています。
札幌市の主要な大規模会場としては道内最大のキャパを持つ札幌ドームや、1万人規模であるアリーナクラスの真駒内セキスイハイムアイスアリーナや北海きたえーるなどがあります。
また3,000~1,500人のホールクラスの会場は、札幌文化芸術劇場hitaruやカナモトホール(札幌市民ホール)がよく使用されます。
オールスタンディング会場だとZepp Sapporoや札幌PENNY LANE24がおなじみですね。
北海道の主要ライブ会場キャパ一覧表
会場の詳細は各会場のリンクにてどうぞ
キャパ | 会場名 |
---|---|
53,820 | 札幌ドーム |
25,000 | 函館・緑の島野外特設ステージ |
11,524 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ |
10,000 | 北海道立総合体育センター (北海きたえーる) |
5,000 | 函館アリーナ |
5,000 | 札幌芸術の森・野外ステージ |
2,302 | 札幌文化芸術劇場hitaru |
2,020 | 札幌コンサートホール Kitara |
2,009 | Zepp Sapporo |
1,630 | 苫小牧市民会館 |
1,630 | 帯広市民文化ホール |
1,556 | 旭川市民文化会館 |
1,546 | コーチャンフォー釧路文化ホール |
1,524 | カナモトホール(札幌市民ホール) |
1,500 | 函館市民会館 |
1,370 | 北見市民会館 |
1,100 | 札幌市教育文化会館 |
700 | 道新ホール |
600 | 帯広MEGA STONE |
500 | 札幌PENNY LANE24 |
500 | 函館club COCOA |
400 | 小樽 GOLD STONE |
350 | cube garden |
350 | Sound Lab mole |
300 | CASINO DRIVE |
300 | 島田音楽堂 |
280 | SPiCE |
255 | 札幌サンピアザ劇場 |
250 | 札幌BESSIE HALL |
200 | SOUND CRUE |
200 | PLANT |
180 | COLONY |
180 | 札幌Crazy Monkey |
150 | 帯広STUDIO REST |
合わせて読みたい