岡山県の主要ライブ会場キャパ一覧表
岡山県の主要ライブ・コンサート会場のキャパ一覧です。
キャパ | 会場名 |
1,979 | 倉敷市民会館 |
1,718 | 岡山市民会館 |
650 | CRAZYMAMA KINGDOM |
420 | YEBISU YA PRO |
250 | IMAGE |
200 | CRAZYMAMA 2nd Room |
180 | PEPPERLAND |
合わせて読みたい
岡山県の主要ライブ・コンサート会場のキャパ一覧です。
キャパ | 会場名 |
1,979 | 倉敷市民会館 |
1,718 | 岡山市民会館 |
650 | CRAZYMAMA KINGDOM |
420 | YEBISU YA PRO |
250 | IMAGE |
200 | CRAZYMAMA 2nd Room |
180 | PEPPERLAND |
合わせて読みたい