
オールスタンディングのライブ会場のロッカー数についてまとめてみました。
会場ごとにロッカー事情が違いますので参考にしていただければと思います。

開場前に使用できると場合と開場後に使用できる場合で状況は変わってきますが、おおよその目安は下記のとおりです
ライブ会場におけるロッカー数の目安

ライブ会場におけるロッカー数は「キャパ÷ロッカー数」である程度、個数に余裕があるかどうかわかります。
ポイント
ロッカー数が「キャパ÷2」程度…余裕あり
ロッカー数が「キャパ÷3」程度…わりあい余裕がある
ロッカー数が「キャパ÷4」程度…早めに確保したほうがいい
ロッカー数が「キャパ÷4」以下…ロッカー争奪戦
ロッカー数が少ないところや設置されていないところでは、近くの駅などのコインロッカーを使用したりするのもありです。
また、ライブハウスにクロークがある場合が多いですのでクロークへ預けるのもいいでしょう。
北海道のライブハウスのロッカー数

| 会場名 | キャパ | ロッカー数 | 地域 |
| Zepp Sapporo | 2,009 | 1000 | 札幌 |
| (建物内450個、建物外550個) | |||
| MEGA STONE | 600 | 0 | 帯広 |
| 札幌PENNY LANE24 | 500 | 100 | 札幌 |
| (2F50個、1F50個) | |||
| cube garden | 350 | 174 | 札幌 |
| 苫小牧ELL CUBE | 250 | 0 | 苫小牧 |
| CASINO DRIVE | 200 | 0 | 旭川 |
東北地方のライブハウスのロッカー数

| 東北 | キャパ | ロッカー数 | 地域 |
| Rensa | 700 | 350 | 宮城 |
| 仙台 CLUB JUNK BOX | 450 | 106 | 宮城 |
| CLUB♯9 | 400 | 46 | 福島 |
| darwin | 367 | 0? | 宮城 |
| Quarter | 350 | 48 | 青森 |
| Club Change WAVE | 350 | 0 | 岩手 |
| Club SWINDLE | 350 | 90 | 秋田 |
| Mag-Net | 350 | 20 | 青森 |
| 郡山HIP SHOT JAPAN | 500 | 80 | 福島 |
| Club Change WAVE | 350 | 0 | 岩手 |
| 酒田MUSIC FACTORY | 250 | 50 | 山形 |
| ミュージック昭和Session | 250 | 0 | 山形 |
| 石巻BLUE RESISTANCE | 250 | 0 | 宮城 |
| SWINDLE | 350 | 90 | 秋田 |
| KLUB COUNTER ACTION | 250 | 0 | 宮城 |
| MACANA | 200 | 105 | 宮城 |
| LIVE SPOT 2000 | 200 | 0 | 秋田 |
| LIVEHOUSE FREAKS | 100 | 0 | 岩手 |
東京都のライブハウスのロッカー数

| 東京 | キャパ | ロッカー数 | 地域 |
| 豊洲PIT | 3,103 | 1,551 | |
| Zepp Tokyo | 2,709 | 1,262 | |
| (建物内752個、建物外510個) | |||
| Zepp Divercity | 2,473 | 1,006 | |
| (建物内378個、建物外813個) | |||
| 新木場STUDIO COAST | 2,402 | 1200 | |
| 渋谷TSUTAYA O-EAST | 1,300 | 828 | |
| 渋谷TSUTAYA O-WEST | 600 | あり | |
| eggman | 350 | 小 | |
| 渋谷CYCLONE | 300 | 30 | |
| 八王子Match Vox | 250 | 0 | |
| 渋谷TSUTAYA O-nest | 200 | あり | |
関東地方のライブハウスのロッカー数

| 関東 | キャパ | ロッカー数 | 地域 |
| 川崎CLUB CITTA' | 1,300 | 611 | 神奈川 |
| 横浜BAY HALL | 1,100 | 150 | 神奈川 |
| 高崎club FLEEZ | 500 | 142 | 群馬 |
| HEAVEN'S ROCK VJ-3 | 400 | 105 | 埼玉 |
| 横浜 F.A.D YOKOHAMA | 380 | 0 | 神奈川 |
| HEAVEN'S ROCK VJ-1 | 380 | 80 | 埼玉 |
| 甲府Conviction | 350 | 0 | 山梨 |
| 水戸LIGHT HOUSE | 350 | 0 | 茨城 |
| HEAVEN'S ROCK VJ-2 | 300 | 60 | 栃木 |
| KAZOO HALL | 250 | 0 | 山梨 |
北陸地方のライブハウスのロッカー数

| 北陸 | キャパ | ロッカー数 | 地域 |
| クロスランドおやべ | -1,500 | 有り | 富山 |
| 新潟LOTS | 700 | 150 | 新潟 |
| MAIRO | 500 | 90 | 富山 |
| 金沢EIGHT HALL | 500 | 150 | 石川 |
| Soul Power | 300 | 35 | 富山 |
| GOLDEN PIGS RED STAGE | 300 | 96 | 新潟 |
| 福井まちなか文化施設 響のホール | 250 | 72? | 福井 |
| 福井CHOP | 250 | 0 | 福井 |
| vanvanV4 | 200 | 0 | 金沢 |
| GOLDEN PIGS BLACK STAGE | 150 | 0 | 新潟 |
| GOLDEN PIGS YELLOW STAGE100 | 100 | 0 | 新潟 |
東海地方のライブハウスのロッカー数

| 中部 | キャパ | ロッカー数 | 地域 |
| Zepp NAGOYA | 1,792 | 1006 | 愛知 |
| (建物内571個、建物外435個) | |||
| DIAMOND HALL | 1,000 | 400 | 愛知 |
| 静岡SOUND SHOWER ark | 600 | 90 | 静岡 |
| LiveHouse 浜松 窓枠 | 450 | 0 | 静岡 |
| LIVE HOUSE J | 300 | 0 | 長野 |
| APOLLO BASE | 250 | 50 | 愛知 |
| M'AXA | 250 | 0 | 三重 |
| 池下UP SET | 250 | 40 | 愛知 |
| Sunash | 230 | 0 | 静岡 |
| Shizuoka UMBER | 200 | 0 | 静岡 |
| 栄RAD | 200 | 愛知 | |
| yanagase ants | 200 | 30 | 岐阜 |
関西地方のライブハウスのロッカー数

| 関西 | キャパ | ロッカー数 | 地域 |
| インテックス大阪5号館 | 8,000- | 700 | 大阪 |
| Zepp NAMBA | 2,513 | 1170 | 大阪 |
| 2F座席440席 | |||
| 堂島リバーフォーラム | 2,100 | 0 | 大阪 |
| なんばHatch | 1,500 | 800 | 大阪 |
| 2F座席153席 | |||
| 京都KBSホール | 1,400 | 0 | 京都 |
| BIG CAT | 850 | 250 | 大阪 |
| 梅田クラブクアトロ | 700 | 322 | 大阪 |
| umeda AKASO | 700 | 125 | 大阪 |
| 心斎橋Janus | 500 | 116 | 大阪 |
| 神戸チキンジョージ | 500 | 0 | 神戸 |
| amHALL | 480 | 18 | 大阪 |
| ESAKA MUSE | 450 | 90 | 大阪 |
| SHELTER | 400 | 0 | 和歌山 |
| U★STONE | 400 | 0 | 滋賀 |
| 梅田Shangri-La | 350 | 0 | 大阪 |
| osaka muse | 350 | 84 | 大阪 |
| kyoto muse | 350 | 15 | 京都 |
| 神戸Varit | 300 | 90 | 神戸 |
| MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎 | 250 | 0 | 神戸 |
| 心斎橋DROP | 350 | 0 | 大阪 |
| B-FLAT | 300 | 0 | 滋賀 |
| 奈良ネバーランド | 280 | 30 | 奈良 |
| LiveHouse LIP2nd | 170 | 0 | 大阪 |
| 生駒RHEBGATE | 80 | 0 | 奈良 |
中国・四国地方のライブハウスのロッカー数

| 中国 | キャパ | ロッカー数 | 地域 |
| BLUE LIVE | 830 | 240 | 広島 |
| 広島CLUB QUATTRO | 800 | 216 | 広島 |
| CRAZYMAMA KINGDOM | 700 | 120 | 岡山 |
| 周南RISING HALL | 550 | 0 | 山口 |
| YEBISU YA PRO | 400 | 60 | 岡山 |
| AZTiC laughs | 350 | 16 | 島根 |
| IMAGE | 250 | 0 | 岡山 |
| CRAZYMAMA 2nd room | 200 | 0 | 岡山 |
| BAR 印度洋 | 130 | 0 | 山口 |
| 四国 | キャパ | ロッカー数 | 地域 |
| WstudioRED | 450 | 有 | 愛媛 |
| CARAVAN SARY | 400 | 0 | 高知 |
| X-pt. | 350 | 0 | 高知 |
| 高松オリーブホール | 350 | 45 | 香川 |
| DIME | 300 | 0 | 香川 |
| 松山サロンキティ | 300 | 0 | 愛媛 |
| Grind House | 250 | 0 | 徳島 |
九州・沖縄地方のライブハウスのロッカー数

| キャパ | ロッカー数 | 地域 | |
| DRUM LOGOS | 1,000 | 福岡 | |
| T.O.P.S Bitts HALL | 700 | 48 | 大分 |
| 熊本B.9 V1 | 600 | 70 | 熊本 |
| CAPARVO HALL | 450 | 24 | 鹿児島 |
| BEAT STATION | 400 | 0 | 福岡 |
| 桜坂セントラル | 360 | 30 | 沖縄 |
| 佐賀GEILS | 350 | 0 | 佐賀 |
| DRUM Be-7 | 350 | 70 | 長崎 |
| DRUM Be-0 | 350 | 大分 | |
| kokura FUSE | 300 | 15 | 福岡 |
| Django | 300 | 小 | 熊本 |
| DRUM Be-1 | 300 | 福岡 | |
| 熊本B.9 V2 | 200 | 70 | 熊本 |
| SR BOX | 200 | 0 | 宮崎 |
| Do! | 200 | 0 | 長崎 |
| Queblick | 200 | 0 | 福岡 |
| SR HALL | 180 | 24 | 鹿児島 |
| 熊本B.9 V3 | 100 | 70 | 熊本 |