群馬県の主要ライブ会場キャパ一覧表
群馬県の主要ライブ・コンサート会場のキャパ一覧です。
リンク先には詳細を記載しています。
キャパ | 会場名 |
20,000 | ヤマダグリーンドーム前橋 |
10,000 | Gメッセ群馬 |
6,015 | 高崎アリーナ |
2,221 | ベイシア文化ホール |
2,027 | 高崎芸術劇場 |
500 | 高崎clubFLEEZ |
200 | 前橋DYVER |
合わせて読みたい
群馬県の主要ライブ・コンサート会場のキャパ一覧です。
リンク先には詳細を記載しています。
キャパ | 会場名 |
20,000 | ヤマダグリーンドーム前橋 |
10,000 | Gメッセ群馬 |
6,015 | 高崎アリーナ |
2,221 | ベイシア文化ホール |
2,027 | 高崎芸術劇場 |
500 | 高崎clubFLEEZ |
200 | 前橋DYVER |
合わせて読みたい